ZXA-Z37红外热成像检查仪是燧石首款1280×1024高性能高像素科研级红外热成像仪,搭载自研新一代氧化钒红外探测器,热灵敏度低至25mK,采用智能图像算法和精准测温算法,可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。安卓系统、智能化应用与辅助功能、5.5吋可调整角度显示大屏与可旋转手柄,带来更符合人体工学的体验。
产品名称及型号
红外热成像检查仪(ZXA-Z37)
功能特点
技术参数 | |
热成像 | |
探测器类型 | 12μm非制冷氧化钒 |
红外分辨率 | 1280×1024@12μm |
超分辨率 | 2560×2048 |
响应波段 | 7.5-14μm |
热灵敏度(NETD) | <25mK(25℃,F1.0) |
红外帧频 | 30Hz/9Hz |
镜头焦距 | 标配镜头:34.9mm;广角镜头:19.8mm;长焦镜头:72.9mm;微距镜头(0.2×):17.8mm;超微距镜头(0.4×):15.2mm |
视场角(FOV) | 标配镜头:25°×20°;长焦镜头:12°×9.6°;广角镜头:45°×36° |
空间分辨率(IFOV) | 标配镜头:0.34mrad;长焦镜头:0.17mrad;广角镜头:0.6mrad;微距镜头:一个像素对应50μm;超微距镜头:一个像素对应25μm |
调焦方式 | 手动调焦、电动调焦、触控调焦、激光辅助聚焦、连续自动聚焦 |
最小成像距离 | 标配镜头:0.3m;长焦镜头:2.3m;广角镜头:0.2m;微距镜头:46mm;超微距镜头:13mm; |
测温范围 | -40℃至800℃,可选400℃至2500℃(需加装高温镜头) |
图像显示 | |
显示屏 5.5时LCD触摸屏,分辨率1920×1080 | |
可见光相机 | 1300万像素 |
数码变焦 | 1-15倍,支持滚轮连续可调 |
调色板 | 19种 |
图像模式 | 红外、可见光、画中画、双光融合 |
温宽拉伸 | 自动/手动/线性 |
测量分析 | |
设备端分析功能 | 可移动点、线、框、多边形(可设置最高温、最低温捕捉、平均温度测量、环境变量、区域报警开关),支持最多35个;支持最多5个预设模式 |
激光测距 | 支持 |
区域面积测量 | 支持 |
温湿度计 | 支持 |
定位 | 支持 |
温差分析 | 支持 |
趋势分析 | 支持记录和分析温度趋势 |
图像冻结 | 支持 |
分析报告 | PDF格式,设备端支持编辑和导入模板 |
配套软件 | PC端(红外分析软件)或移动端(IOS/Android APP) |
图像存储 | |
存储介质 | 标配64GB Micro SD,支持SD、SDHC、SDXC,最大支持2TB |
文本注释 | 支持 |
语音注释 | 支持 |
视频功能 | |
辐射红外视频录制 | 支持压缩全辐射视频录制(irv),最大支持15Hz录像 |
非辐射红外或可见光视频录制 | 标准MP4视频录制 |
辐射红外视频流传输 | 支持PC端25Hz左右的分析速度 |
非辐射红外视频流传输 | RTSPH.264 |
视频分辨率 | 1920×1080 |
系统功能 | |
智能稳像 | 支持 |
云服务 | 支持云盘存储;支持时间自动同步 |
智能全景拼接 | 支持 |
智能巡检 | 支持,通用任务包导入、编辑,图片规范自动化命名 |
巡检台账自检 | 支持 |
双光录像 | 支持可见光和红外同时录像,MP7格式 |
支持功能 | WiFi、蓝牙5.0(仅安卓)、USB、HDMI、4G、5G、拍照、录像功能 |
语音操控 | 语音助手,快速命令识别 |
手电筒 | 支持 |
其他 | |
麦克风/扬声器 | 支持 |
电池 | 9000mAh锂电池,可现场更换、支持快充 |
充电方式 | USBType-C或座充 |
续航时间 | 连续工作时间≥4小时(实际使用时间取决于当时的环境和使用情况) |
对外接口 | USB3.0 Type-C、SD卡、SIM卡、Mini HDMI |
三脚架接口 | 支持UNC1/4-20接口连接三脚架 |
工作温度 | -15℃~+50℃ |
工作湿度 | 10%~95%(非冷凝) |
测温精度 | ±1℃ |
防护等级 | IP54 |
冲击振动 | 冲击25g(IEC60068-2-27);振动2.5g(EC60068-2-6) |
重量和尺寸 | <1.7kg(含电池),140×210×115mm |
认证 | CE/RoHS/计量认证等 |

